Цены на проживание в отеле «Красная Талка»
Цены 2021 без лечения
Санаторно-курортная путевка с пятиразовым питанием без лечения
Первая береговая линия (ул.Мира, 38) | |||||||||||||||||
Номера | Осн./ Доп. | Стоимость | 11-31 октября 2020 | 1ноября- 30 декабря 2020 | 31 декабря 2020 1-2 января | 3-10 января 2021 | 11 января- февраль 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1 -15 сентября 2021 | 16- 30 сентября 2021 | 1-10 октября 2021 | 11-31 октября 2021 | 1ноября- 30 декабря 2021 |
Стандарт, корпус 1,2,Z,Ривьера | 2/1 | ||||||||||||||||
Одноместн. разм. | 3680 | 3680 | 6440 | 5440 | 2740 | 3360 | 4420 | 6260 | 6660 | 8540 | 6660 | 6660 | 4880 | 3880 | 3880 | ||
Двухместн. разм. | 4980 | 4980 | 7800 | 6800 | 4100 | 4720 | 5780 | 7620 | 8020 | 9900 | 8020 | 8020 | 6240 | 5240 | 5240 | ||
Допместо от1до12лет | 1245 | 1245 | 1950 | 1700 | 1025 | 1180 | 1445 | 1905 | 2005 | 2475 | 2005 | 2005 | 1560 | 1310 | 1310 | ||
Допместо от 13 лет | 1995 | 1995 | 3125 | 2725 | 1645 | 1890 | 2315 | 3050 | 3210 | 3965 | 3210 | 3210 | 2500 | 2100 | 2100 | ||
Семейный (двухкомнатный) корпус 1 | 2/2 | Одноместн. разм. | 9840 | 9840 | 11 500 | 10 880 | 7320 | 7320 | 7320 | 10 220 | 10 800 | 12 100 | 10 280 | 10 800 | 10 340 | 10 340 | 9540 |
Двухместн. разм. | 11 140 | 11 140 | 12 860 | 12 240 | 8680 | 8680 | 8680 | 11 580 | 12 160 | 13 460 | 10800 | 12160 | 11 700 | 11 700 | 10 900 | ||
Допместо от1до12лет | 2785 | 2785 | 3215 | 3060 | 2170 | 2170 | 2170 | 2895 | 3040 | 3365 | 3040 | 3040 | 2925 | 2925 | 2725 | ||
Допместо от 13 лет | 3345 | 3115 | 3865 | 3680 | 2610 | 2610 | 2610 | 3480 | 3655 | 4045 | 3665 | 3655 | 3515 | 3515 | 3275 | ||
Семейный Ревьера (двухкомнатный) корпус Ривьера | 2/2 | Одноместн. разм. | 10 420 | 10 420 | 13 000 | 12 300 | 8240 | 8240 | 10 360 | 11 280 | 11 920 | 13 320 | 11 920 | 11 920 | 11 700 | 10 960 | 10 960 |
Двухместн. разм. | 11 720 | 11 720 | 14 360 | 13 660 | 9600 | 9600 | 11 720 | 12 640 | 13 280 | 14 680 | 13 280 | 13 280 | 13 060 | 12 320 | 12 320 | ||
Допместо от1до12лет | 2930 | 2930 | 3590 | 3415 | 2400 | 2400 | 2920 | 3160 | 3320 | 3670 | 3320 | 3320 | 3265 | 3080 | 3 080 | ||
Допместо от 13 лет | 3520 | 3520 | 4315 | 4105 | 2885 | 2885 | 3520 | 3800 | 3990 | 4410 | 3990 | 3990 | 3925 | 3700 | 3 700 | ||
Люкс (двухкомнатный) корпус Ривьера | 2/2 | Одноместн. разм. | 11 960 | 11 960 | 14 760 | 13980 | 9680 | 9680 | 12 380 | 13 540 | 14 300 | 16 420 | 14 300 | 14 300 | 13 280 | 12 580 | 12 580 |
Двухместн. разм. | 13 260 | 13 260 | 16 120 | 15 340 | 11 040 | 11 040 | 13 740 | 14 900 | 15 660 | 17 780 | 15 660 | 15 660 | 14 640 | 13 940 | 13 940 | ||
Допместо от1до12лет | 3315 | 3315 | 4030 | 3835 | 2700 | 2760 | 3485 | 3 725 | 3915 | 4445 | 3915 | 3915 | 3660 | 3485 | 3485 | ||
Допместо от 13 лет | 3980 | 3980 | 4840 | 4610 | 3320 | 3320 | 4130 | 4 475 | 4705 | 5340 | 4705 | 4705 | 4400 | 4190 | 4190 | ||
Вторая береговая линия (ул. Халтурина, 29) | |||||||||||||||||
Стандарт, корпус 3,4,7 | 2/2 | Одноместн. разм. | 3680 | 3680 | 6040 | 5040 | 2740 | 3360 | 3820 | 5460 | 5860 | 8120 | 6240 | 5820 | 3900 | 3880 | 3880 |
Двухместн. разм. | 4980 | 4980 | 7400 | 6400 | 4100 | 4720 | 5180 | 6820 | 7220 | 9480 | 7600 | 7180 | 5260 | 5240 | 5240 | ||
Допместо от до 12лет | 1245 | 1245 | 1850 | 1600 | 1025 | 1180 | 1295 | 1705 | 1805 | 2370 | 1900 | 1795 | 1315 | 1310 | 1310 | ||
Допместо от 13 лет | 1995 | 1995 | 2965 | 2565 | 1645 | 1890 | 2075 | 2730 | 2890 | 3795 | 3045 | 2875 | 2110 | 2100 | 2100 | ||
Классик, корпус 8 (Джуниор Сюит) | 2/2 | Одноместн. разм. | 5000 | 5000 | 7480 | 7040 | 5260 | 5260 | 5260 | 6200 | 7260 | 9060 | 7700 | 6580 | 5260 | 5260 | 5260 |
Двухместн. разм. | 6300 | 6300 | 8840 | 8400 | 6620 | 6620 | 6620 | 7560 | 8620 | 10 420 | 9060 | 7940 | 6620 | 6620 | 6620 | ||
Допместо от1до12лет | 1575 | 1575 | 2210 | 2100 | 1655 | 1655 | 1655 | 1890 | 2155 | 2605 | 2265 | 1985 | 1655 | 1655 | 1655 | ||
Допместо от 13 лет | 1890 | 1890 | 2660 | 2525 | 1990 | 1990 | 1990 | 2275 | 2590 | 3130 | 2725 | 2390 | 1990 | 1990 | 1990 |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)