Цены на проживание в отеле «Красная Талка»
Цены 2021 с лечением
Официальные цены санатория Красная Талка на проживание в 2020-2021 году
Санаторий «Красная Талка» (Геленджик, Краснодарский край) реализует 3 типа путевок:
- путевки с завтраком
- путевки с пятиразовым питанием
- путевки с пятиразовым питанием и лечением.
Санаторно-курортная путевка с пятиразовым питанием и лечением
Первая береговая линия (ул.Мира, 38) | |||||||||||||||||
Номера | Осн./ Доп. | Стоимость | 11-31 октября 2020 | 1 ноября- 30декабря 2020 | 31 декабря 2020 1-2 января | 3-10 января 2021 | 11 января- февраль 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сентября 2021 | 16-30 сентября 2021 | 1-10 октября 2021 | 11-31 октября 2021 | 1 ноября- 30 декабря 2021 |
Стандарт, корпус 1,2,Z,Ривьера | 2/1 | ||||||||||||||||
Одноместн. разм. | 4290 | 4290 | 7080 | 6080 | 3040 | 3660 | 5060 | 6900 | 7300 | 9180 | 7300 | 7300 | 5520 | 4520 | 4520 | ||
Двухместн. разм. | 6200 | 6200 | 9080 | 8080 | 5040 | 5660 | 7060 | 8900 | 9300 | 11180 | 9300 | 9300 | 7520 | 6520 | 6520 | ||
Допместо от1до12лет | 1855 | 1855 | 2590 | 2340 | 1580 | 1735 | 2085 | 2545 | 2645 | 3115 | 2645 | 2645 | 2200 | 1950 | 1950 | ||
Допместо от 13 лет | 2605 | 2605 | 3765 | 3365 | 2150 | 2395 | 2955 | 3690 | 3850 | 4605 | 3850 | 3850 | 3140 | 2740 | 2740 | ||
Семейный (двухкомнатный) корпус 1 | 2/2 | Одноместн. разм. | 10 450 | 9 690 | 12 140 | 11 520 | 7960 | 7960 | 7960 | 10 860 | 11 440 | 12 740 | 11 440 | 11 440 | 10 980 | 10 980 | 10 180 |
Двухместн. разм. | 12 360 | 11 600 | 14 140 | 13 520 | 9960 | 9960 | 9960 | 12 860 | 13 440 | 14 740 | 13 440 | 13 440 | 12 980 | 12 980 | 12 180 | ||
Допместо от1до12лет | 3395 | 3205 | 3855 | 3700 | 2810 | 2810 | 2810 | 3535 | 3680 | 4005 | 3680 | 3680 | 3565 | 3565 | 3365 | ||
Допместо от 13 лет | 3395 | 3925 | 4505 | 4320 | 3250 | 3250 | 3250 | 4120 | 4295 | 4685 | 4295 | 4295 | 4155 | 4155 | 3915 | ||
Семейный Ревьера (двухкомнатный) корпус Ревьера | 2/2 | Одноместн. разм. | 11 030 | 11 030 | 13 640 | 12 940 | 8880 | 8880 | 11 000 | 11 920 | 12 560 | 13 960 | 12 560 | 12 560 | 12 340 | 11 600 | 11 600 |
Двухместн. разм. | 12 940 | 12 940 | 15 640 | 14 940 | 10 880 | 10 880 | 13 000 | 13 920 | 14 560 | 15 960 | 14 560 | 14 560 | 14 340 | 13 600 | 13 600 | ||
Допместо от1до12лет | 3540 | 3540 | 4230 | 4055 | 3040 | 3040 | 3570 | 3800 | 3960 | 4310 | 3960 | 3960 | 3905 | 3720 | 3720 | ||
Допместо от 13 лет | 4130 | 4130 | 4955 | 4745 | 3525 | 3525 | 4160 | 4440 | 4630 | 5050 | 4630 | 4630 | 4565 | 4340 | 4340 | ||
Люкс (двухкомнатный) корпус Ревьера | 2/2 | Одноместн. разм. | 12 570 | 12 570 | 15 400 | 14 620 | 10 320 | 10 320 | 13 020 | 14 180 | 14 940 | 17 060 | 14 940 | 14 940 | 13 920 | 13 220 | 15 220 |
Двухместн. разм. | 14 480 | 14 480 | 17 400 | 16 620 | 12 320 | 12 320 | 15 020 | 16 180 | 16 940 | 19 060 | 16 940 | 16 940 | 15 920 | 15 220 | 13 220 | ||
Допместо от1до12лет | 3925 | 3925 | 4670 | 4475 | 3400 | 3400 | 4075 | 4635 | 4555 | 5085 | 4555 | 4555 | 4300 | 4125 | 4125 | ||
Допместо от 13 лет | 4590 | 4590 | 5480 | 5250 | 3960 | 3960 | 4770 | 5115 | 5345 | 5980 | 5345 | 5345 | 5040 | 4830 | 4830 | ||
Вторая береговая линия (ул. Халтурина, 29) | |||||||||||||||||
Стандарт, корпус 3,4,7 | 2/2 | Одноместн. разм. | 4290 | 4290 | 6680 | 5680 | 3040 | 3660 | 4460 | 6100 | 6500 | 8760 | 6880 | 6460 | 4540 | 4520 | 4520 |
Двухместн. разм. | 6200 | 6200 | 8680 | 7680 | 5040 | 5660 | 6460 | 8100 | 8500 | 10760 | 8880 | 8460 | 6540 | 6520 | 6520 | ||
Допместо от1до12лет | 1855 | 1855 | 2490 | 2240 | 1580 | 1735 | 1935 | 2345 | 2445 | 3010 | 2540 | 2435 | 1955 | 1950 | 1950 | ||
Допместо от 13 лет | 2605 | 2605 | 3605 | 3205 | 2150 | 2395 | 2715 | 3370 | 3530 | 4435 | 3685 | 3515 | 2750 | 2740 | 2740 | ||
Классик, корпус 8 (Джуниор Сюит) | 2/2 | Одноместн. разм. | 5610 | 5610 | 8120 | 7680 | 5900 | 5900 | 5900 | 6840 | 7900 | 9700 | 8340 | 7220 | 5900 | 5900 | 5900 |
Двухместн. разм. | 7520 | 7520 | 10 120 | 9680 | 7900 | 7900 | 7900 | 8840 | 9900 | 11 700 | 10 340 | 9220 | 7900 | 7900 | 7900 | ||
Допместо от1до12лет | 2185 | 2185 | 2850 | 2740 | 2295 | 2295 | 2295 | 2530 | 2795 | 3245 | 2905 | 2625 | 2295 | 2295 | 2295 | ||
Допместо от 13 лет | 2500 | 2500 | 3300 | 3165 | 2630 | 2630 | 2630 | 2915 | 3230 | 3770 | 3365 | 3030 | 2630 | 2630 | 2630 |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)